| 【長期修繕計画書の内容】 | ||
|---|---|---|
| 最新の長期修繕計画を作成した年 | 直近 | 2015年 |
| その前 | 2006年 | |
| 長期修繕計画書の計画期間 | 25年間 | |
| 長期修繕計画書を作成するにあたり調査・診断を | していない | |
| 収支計画書の作成 | あり | |
| 修繕工事費の算出方法 | 概算法 | |
| 長期修繕計画書に計上された工事の内、未実施工事費累計額(計画最終年度まで) | 522,000,000円 | |
| 長期修繕計画書に計上された全期間の修繕工事費累計額 | 530,000,000円 | |
| 残期間における収支(修繕積立金の未施工工事費累計額に対する充足率) | 75% | |
| 【工事項目別記載内容】 | |||
|---|---|---|---|
| 修繕工事 | 工事項目 | 設備の有無 | 工事予定年及び 工事費の記載 |
| 屋根防水 | あり | ||
| 外壁等 | あり | ||
| 床防水等 | あり | ||
| 鉄部等 | あり | ||
| 建具・金物等 | あり | ||
| 共用内部等 | あり | ||
| 給水設備 | あり | ||
| 排水設備 | あり | ||
| ガス設備 | あり | なし | |
| 空調・換気設備等 | なし | ||
| 電気設備 | あり | ||
| 情報通信設備 | あり | ||
| 消防設備 | - | あり | |
| 昇降機設備 | あり | あり | |
| 立体駐車設備 | あり | あり | |
| 外構・附属施設 | あり | ||
| 診断・設計・監理等費用 | あり | ||
| 長期修繕計画作成費用 | あり | ||
| その他 | なし | ||
| グレードアップ工事 | 耐震改修工事 |
|
|
| 省エネルギー改修工事 |
|
||
| 防犯改修工事 |
|
||
| バリアフリー改修工事 |
あり
|
なし | |
| 電気容量増加工事 |
|
||
| テレビ受信システム改修工事 |
あり
|
あり | |
| インターネット導入工事 |
あり
|
なし | |
| * | 掲載情報は、2017年02月時点で該当のマンション管理組合からご提示いただきました情報に基づきます。 |
| * | 掲載情報は正確性、完全性等を保証するものではありませんので、マンションの購入等にあたりましては、宅地建物取引主任者の重要事項説明等でご確認ください。 |
| * | このマンション管理組合様の情報は、当システムのモニター(試用)登録期間中に登録された情報を表示していますので、実際とは一部異なる場合もあります。 |