マンションの大規模修繕には
「マンション共用部分リフォーム融資」をご利用ください。
保証期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
一般管理組合 | 483 | 755 | 1,027 | 1,294 | 1,559 | 1,762 | 1,963 | 2,161 | 2,357 | 2,551 |
特定管理組合* | 364 | 588 | 810 | 1,029 | 1,247 | 1,410 | 1,570 | 1,729 | 1,886 | 2,041 |
保証期間 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
一般管理組合 | 2,661 | 2,776 | 2,896 | 3,017 | 3,141 | 3,265 | 3,390 | 3,516 | 3,641 | 3,768 |
特定管理組合* | 2,129 | 2,221 | 2,317 | 2,414 | 2,513 | 2,612 | 2,712 | 2,813 | 2,913 | 3,014 |
* 特定管理組合とは、次の(1)〜(5)のいずれかに該当する管理組合をいいます。
(1) | (公財)マンション管理センターが運営するマンションみらいネットに登録している管理組合 |
(2) | 融資の申込時点で、住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」又は沖縄振興開発金融公庫の「マンション修繕債券」の残高が存在する管理組合 |
(3) | 融資の対象となる工事において、耐震改修工事、浸水対策工事、省エネルギー対策工事のいずれかの工事を実施する管理組合 ※ 工事等の詳細は「特定管理組合について」をご覧ください。 |
(4) | 機構等の災害復興住宅融資(マンション共用部分補修(管理組合申込み))を利用する管理組合 |
(5) | 平成18年度までに旧住宅金融公庫が定めた公庫マンション維持管理基準を満たした管理組合として、(公財)マンション管理センター又は(一財)住宅金融普及協会に新規登録された管理組合(平成18年度までにマンションの分譲事業者が事前登録したマンションの管理組合を含む。) |
保証委託契約申込手続きのご案内について (災害復興住宅融資の場合の申込書の記載例です。)
保証委託契約申込書(災害復興住宅融資用) (両面印刷してご利用ください。)
特定管理組合について